| № | Агентство | Город | Рейтинг Рунета SMM 2026 | Яндекс Карты | Цена SMM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Студия Чижова | — | 3 место | — | по запросу |
| 2 | Frogz | удаленно по России | 47 место | — | от 25 000 ₽ |
| 3 | Panda Digital | Ростов-на-Дону | 1 место | 4,2 (46) | по запросу |
| 4 | DOT | Москва, Тамбов | 2 место | — | от 300 000 ₽ |
| 5 | Реактив Медиа | Волгоград | 20 место | 4,4 (16) | по запросу |
| 6 | Double | Москва | 5 место | 4,4 (11) | от 85 000 ₽/мес |
| 7 | MST | — | 7 место | 4,5 (46) | по запросу |
| 8 | Лайка | Краснодар | 12 место | — | по запросу |
| 9 | SMMashing Media | Челябинск | 18 место | 4,3 (23) | по запросу |
| 10 | В точку | Москва, Саранск | — | 4,5 (15) | по запросу |
Прочерк — данных нет в открытых источниках. Цены — по сайтам агентств, без рекламного бюджета. Подробности о каждом агентстве — ниже.
Мы обновляем рейтинг раз в год. Пришлите ссылку на сайт агентства, 2–3 кейса с цифрами и места в отраслевых рейтингах — мы проверим их по тем же критериям, что и у остальных участников.